亲爱BKEXer:
BKEX Global 举办的“百万OG大放送”活动已于2019年11月11日16:00(UTC+8)圆满结束,现对活动结果进行公示。
活动一:交易活动
活动期间,满足活动要求的用户,即可瓜分100,000 OG 奖励,获奖用户名单如下:
序号 | 用户账号 | 交易量 | 获得奖励(OG) |
1 | 182****6237 | 18843390.52 | 30000.00 |
2 | 131****5138 | 3826299.21 | 20000.00 |
3 | 134****3034 | 3783373.12 | 10000.0 |
4 | 137****2824 | 2709572.62 | 11830.08 |
5 | 155****7364 | 2362771.08 | 10315.93 |
6 | 186****4403 | 1577514.53 | 6887.48 |
7 | 185****4285 | 849751.89 | 3710.04 |
8 | 238****714@qq.com | 647342.61 | 2826.31 |
9 | adm****wto.org | 632046.86 | 2759.53 |
10 | 159****0583 | 382634.92 | 1670.59 |
活动二:净买入活动
活动期间,满足获得要求的用户即可按照净买入量所占权重比来瓜分100,000 OG的奖励,获奖用户名单如下:
序号 | 用户账号 | 净买入量(OG) | 获得奖励(OG) |
1 | 238****714@qq.com | 647342.61 | 32846.83 |
2 | 186****4403 | 181969.27 | 9233.31 |
3 | 134****3034 | 164826.40 | 8363.46 |
4 | 139****1389 | 140432.49 | 7125.69 |
5 | 156****8688 | 95036.71 | 4822.26 |
6 | 189****3050 | 92270.82 | 4681.91 |
7 | 152****4483 | 89345.59 | 4533.48 |
8 | 151****0395 | 80000.00 | 4059.28 |
9 | 135****8124 | 75817.72 | 3847.07 |
10 | 199****4881 | 75355.43 | 3823.61 |
11 | 151****9709 | 60335.18 | 3061.47 |
12 | 139****4406 | 56948.60 | 2889.63 |
13 | 152****5999 | 54413.83 | 2761.01 |
14 | 152****3982 | 52818.06 | 2680.04 |
15 | 177****2868 | 52638.19 | 2670.91 |
16 | 182****6237 | 51240.24 | 2599.98 |
备注:
- 活动奖励将于活动结果公布后7个交易日内发放,请留意账户余额。
BKEX Global
2019年11月15日
BKEX Global 社区
中文电报群 (Telegram群):https://t.me/bkex_service
推特(Twitter):https://twitter.com/ComBkex
评论
0 条评论
文章评论已关闭。